Javni praznici u Solomonska Ostrva 2028 🇸🇧
Solomonska Ostrva ima 9 državnih praznika in 2028. Sledeći državni praznik je Christmas Day on 25. дец. Tabela ispod prikazuje svaki državni praznik sa datumom i danom u sedmici, tako da možete planirati putovanja, radne dane i slobodne dane u Solomonska Ostrva.
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Praznici u različitim državama:
Državni i regionalni praznici u Solomonska Ostrva
Central Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Central Province Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Choiseul Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Choiseul Province Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Capital Territory Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Guadalcanal Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Guadalcanal Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Isabel Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Isabel Province Day | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Makira-Ulawa Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Malaita Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Malaita Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Rennell and Bellona Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Temotu Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Temotu Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Western Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Western Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |