Javni praznici u Tuvalu 2026 🇹🇻
This year, Tuvalu observes 12 public holidays , sa 14 zakazanim za 2027. Sledeći praznik je Good Friday na 3. апр. Nedavno prošli praznik bio je New Year's Day.
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Praznici u različitim državama:
Državni i regionalni praznici u Tuvalu
Funafuti Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| The Day of the Bombing | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Cyclone Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Niutao Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukufetau Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukulaelae Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumea Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumaga Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Nanumaga Day | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nui Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Vaitupu Praznici
| Datum | Ime praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |