Javni praznici u narednih 30 dana
Pregledajte državne praznike koji se obeležavaju širom sveta u narednim nedeljama, a zatim pređite na bilo koju zemlju ispod da biste videli njen kompletan nacionalni i regionalni kalendar praznika.
Praznici danas i u narednih 30 dana
| Datum | Ime | Gde | |
|---|---|---|---|
| 4. нов | Citizenship Day | Северна Маријанска Острва | |
| National Day of Community Service | Dominika | ||
| National Symbols Day | Panama | ||
| Unity Day | Русија | ||
| 5. нов | Colon Day | Panama | |
| 6. нов | Bankers' Day | Аргентина | |
| Green March | Мароко | ||
| 7. нов | Days of History and Commemoration of Ancestors | Kirgistan | |
| Diwali | Trinidad i Tobago | ||
| October Revolution Day | Belorusija | ||
| 8. нов | Days of History and Commemoration of Ancestors | Kirgistan | |
| Deepavali | Сингапур | ||
| Diwali | Indija, Mauricijus, Суринам | ||
| Diwali (estimated) | Fidži | ||
| Laxmi Pooja | Nepal | ||
| Sunday | Švedska | ||
| Victory Day | Azerbejdžan | ||
| 9. нов | Constitution Day | Dominikanska Republika | |
| Deepavali (observed) | Сингапур | ||
| Diwali (observed, estimated) | Fidži | ||
| Gai Tihar | Nepal | ||
| Iqbal Day | Paštan | ||
| National Flag Day | Azerbejdžan | ||
| National Independence Day | Kambodža | ||
| Sigd | Izrael | ||
| 10. нов | Genghis Khan's Birthday | Mongolija | |
| Gobardhan Pooja; Mha Pooja | Nepal | ||
| Govardhan Puja | Indija | ||
| Los Santos Uprising Day | Panama | ||
| Victory Day (observed) | Azerbejdžan | ||
| 11. нов | Armistice Day | Belgija, Francuska, Francuska Polinezija, Francuska južna teritorija, Gvajana, Gvajdalupe, Majot, Martinik, Nova Kaledonija, Saint Barthélemy, San Pjer i Mikelon, Sveti Martin (francuski deo), Wallis i Futuna, Састанак, Србија | |
| Bhai Tika | Nepal | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | Mikronezija | ||
| National Independence Day | Ангола, Полска | ||
| Remembrance Day | Bermuda, Канада | ||
| Republic Day | Maldivi | ||
| Sint Maarten Day | Синт Мартен (холандски део) | ||
| Veterans Day | Američki Džejmski Ostrva, Guam, Portoriko, Америчка Самоа, Мање острвске територије Сједињених Америчких Држава, Северна Маријанска Острва, Сједињене Америчке Државе | ||
| 12. нов | National Youth Day | Тимор-Лесте | |
| 13. нов | Martyrdom of Fatima (estimated) | Иран | |
| Njegos Day | Црна Гора | ||
| 14. нов | Children's Day | Indija | |
| King's Birthday | Falklandska Ostrva | ||
| 15. нов | Chhath Parva | Nepal | |
| National Peace Day | Obala Beliše | ||
| Republic Proclamation Day | Бразил | ||
| Sunday | Švedska | ||
| 16. нов | Independence of Cartagena (observed) | Kolumbija | |
| King's Birthday (observed) | Falklandska Ostrva | ||
| Revolution Day | Мексико | ||
| 17. нов | President's Day | Maršalski Ostrva | |
| Struggle for Freedom and Democracy Day | Словачка | ||
| Struggle for Freedom and Democracy Day and International Students' Day | Češka | ||
| 18. нов | Armed Forces Day; Commemoration of the Battle of Vertieres | Haiti | |
| Independence Day | Мароко | ||
| Remembrance Day | Hrvatska | ||
| Republic of Latvia Proclamation Day | Letonija | ||
| 19. нов | Discovery Day | Portoriko | |
| Garifuna Settlement Day | Belize | ||
| Prince's Day | Monako | ||
| 20. нов | Matāri'i | Francuska Polinezija | |
| National Day | Оман | ||
| National Day of Zumbi and Black Awareness | Бразил | ||
| 21. нов | National Day | Оман | |
| 22. нов | Alphabet Day | Albanija | |
| Sunday | Švedska | ||
| 23. нов | Alphabet Day (observed) | Albanija | |
| Labor Thanksgiving Day | Јапан | ||
| National Sovereignty Day | Аргентина | ||
| Presidents Day | Mikronezija | ||
| Saint George's Day | Džordžija | ||
| The Great March of 1949 and Restoration Day | Britanska Devičanska Ostrva | ||
| Water Festival | Kambodža | ||
| 24. нов | Water Festival | Kambodža | |
| 25. нов | Independence Day | Суринам | |
| Water Festival | Kambodža | ||
| 26. нов | Republic Day | Mongolija | |
| Thanksgiving Day | Američki Džejmski Ostrva, Guam, Palau, Portoriko, Америчка Самоа, Мање острвске територије Сједињених Америчких Држава, Северна Маријанска Острва, Сједињене Америчке Државе | ||
| 27. нов | Family Day | Palau | |
| National Day of Thanksgiving | Turks i Kajkos Ostrva | ||
| 28. нов | Flag and Independence Day | Albanija | |
| Independence Day | Panama, Мауританија | ||
| Proclamation of Independence Day | Тимор-Лесте | ||
| Republic Day | Kongo, Čad | ||
| 29. нов | Liberation Day | Albanija | |
| Sunday | Švedska | ||
| Unity Day | Vanuatu | ||
| 30. нов | Bonifacio Day | Филипини | |
| Flag and Independence Day (observed) | Albanija | ||
| Independence Day | Barbados, Jemen | ||
| Saint Andrew's Day | Румунија | ||
| Unity Day (observed) | Vanuatu | ||
| 1. дец | Army Abolition Day | Костарика | |
| Freedom and Democracy Day | Čad | ||
| Liberation Day (observed) | Albanija | ||
| National Day | Румунија | ||
| Restoration of Independence Day | Португалия | ||
| 2. дец | Lao National Day | Laos | |
| National Day | Объединене Арапске Емиратe | ||
| 3. дец | National Day | Объединене Арапске Емиратe | |
| 4. дец | Farmer's Day | Gana | |
| Gospel Day | Maršalski Ostrva | ||
| Lista zemalja prikazanih za svaki praznik ne uključuje nužno sve zemlje gde se on obeležava. | |||
Državni praznici po državama
A
B
F
G
K
M
R
S
- Saint Barthélemy
- Sveta Helena, Ascension i Tristana da Kunha
- Sveti Kristof i Nevis
- Sveti Lucija
- Sveti Martin (francuski deo)
- San Pjer i Mikelon
- Sveti Vincent i Grenadini
- Samoa
- San Marino
- Saudijska Arabija
- Senegal
- Sejšeli
- Sijera Leone
- Slovenija
- Solomonska Ostrva
- Somalija
- Sudan
- Svalbard i Jan Mayen
- Sirija